2022/2023 | |||||
Aro ‘88 ELK De Goorn | 1 december | 10.00-13.00 | A J | nee | |
13.00-16.00 | M P | nee | |||
Aro ‘88 ELK Obdam | 1 december | 10.00-13.00 | nee | ||
13.00-16.00 | nee | ||||
St George Cross | 10 december | 1000 – 1300 | T K | Ma H | nee |
2023/2024 | |||||
Evenementen | datum | tijden | leden | leden | AED mee |
Koningsdag De Goorn | 27 april | 8.00-10.30 | nee | ||
27 april | 10.30-13.00 | nee | |||
27 april | 13.00-15.30 | nee | |||
27 april | 15.30-18.00 | nee | |||
Pleinfeest Kermis
Spierdijk EHBDD/EHBDU | mei | 14.00-17.00 | ja | ||
mei | 17.00-23.00 | ja | |||
Kermis Spierdijk
Tent voetbalveld EHBDD/EHBDU en EHBO | mei | 18.00-01.00 | nee | ||
mei | 16.00-20.30 | nee | |||
mei | 20.30-01.00 | nee | |||
mei | 16.00-20.30 | nee | |||
mei | 20.30-01.00 | nee | |||
mei | 16.00-20.30 | nee | |||
mei | 20.30-01.00 | nee | |||
Edo Wandel4daagse De Goorn | 21 mei | 18.15-21.00 | nee | ||
22 mei | 18.15-21.00 | nee | |||
23 mei | 18.15-21.00 | nee | |||
24 mei | 18.15-21.00 | nee | |||
Sportspektakel
Spierdijk | mei | 10.00-15.00 | nee | ||
mei | 15.00-16.00 | nee | |||
mei | 16.00-21.30 | nee | |||
mei | 10.30-13.30 | nee | |||
mei | 13.30-16.00 | nee | |||
Schoolhandbaltoernooi Spierdijk | mei | 14.30-16.30 | nee | ||
Voetbaltoernooi RKEDO + Caravan De Goorn | juni | 19.00-22.00 | nee | ||
juni | 19.30-13.00 | nee | |||
13.00-16.30 | nee | ||||
16.30-20.00 | nee | ||||
juni | 12.00-15.00 | nee | |||
Tuinfeest Spierdijk
EHBDD/EHBDU en EHBO | juni | 20.00-23.30 | ja | ||
juni | 23.30-02.00 | ja | |||
juni | 20.00-23.30 | ja | |||
juni | 23.30-02.30 | ja | |||
Kermis Grosthuizen | juli | 13.30-17.00 | nee | ||
17.00-20.30 | nee | ||||
20.30-24.00 | nee | ||||
juli | 10.00-12.00 | nee | |||
15.00-19.30 | nee | ||||
19.30-24.00 | nee | ||||
Muziek in Spierdijk | juli | 13.30-17.00 | ja | ||
Jeugd Zeskamp Spierdijk | juli | 12.00-16.30 | nee | ||
Zeskamp Spierdijk | juli | 12.00-16.30 | nee | ||
Kinderkermis Wogmeer | juli | 13.15-16.00 | nee | ||
Aro ‘88 ELK De Goorn | december | 10.00-13.00 | nee | ||
13.00-16.00 | nee | ||||
Aro ‘88 ELK Obdam | december | 10.00-13.00 | nee | ||
13.00-16.00 | nee | ||||
St George Cross
Spierdijk | december | 10.30-13.00 | nee | ||